Bases de datos reportadas
No. Radicado (CIR) | Nombre de la Base de Datos | Cantidad de Titulares | Continuar |
---|---|---|---|
16-200271--000000-000 | PQR | 205,516 | Consultar Registro |
16-200271--000001-000 | PQR | 66,738 | Consultar Registro |
16-200271--000002-000 | PQR | 23,442 | Consultar Registro |
16-200271--000003-000 | PQR | 23,442 | Consultar Registro |
16-200271--000004-000 | PQR | 23,442 | Consultar Registro |
16-200279--000000-000 | CLIENTES CORPORATIVOS | 953 | Consultar Registro |
16-200279--000001-000 | CLIENTES CORPORATIVOS | 1,809 | Consultar Registro |
16-200279--000002-000 | CLIENTES CORPORATIVOS | 1,809 | Consultar Registro |
16-200279--000003-000 | CLIENTES CORPORATIVOS | 1,142 | Consultar Registro |
16-200280--000000-000 | CLIENTES NATURALES | 393,068 | Consultar Registro |
16-200280--000001-000 | CLIENTES NATURALES | 393,068 | Consultar Registro |
16-200285--000000-000 | VIDEOVIGILANCIA | 2,260 | Consultar Registro |
16-200285--000001-000 | VIDEOVIGILANCIA | 86 | Consultar Registro |
16-200810--000000-000 | PROVEEDORES | 25,351 | Consultar Registro |
16-200810--000001-000 | PROVEEDORES | 1,303 | Consultar Registro |
16-200810--000002-000 | PROVEEDORES | 1,389 | Consultar Registro |
16-200810--000003-000 | PROVEEDORES | 1,389 | Consultar Registro |
16-200810--000004-000 | PROVEEDORES | 299 | Consultar Registro |
16-200934--000000-000 | PENSIONADOS | 32,242 | Consultar Registro |
16-207414--000000-000 | GESTIÓN HUMANA (NOMINA) | 4,496 | Consultar Registro |
16-207414--000001-000 | GESTIÓN HUMANA (NOMINA) | 5,304 | Consultar Registro |
16-207414--000002-000 | GESTIÓN HUMANA (NOMINA) Planta | 708 | Consultar Registro |
16-207414--000003-000 | GESTIÓN HUMANA (NOMINA) Planta | 708 | Consultar Registro |
16-207514--000000-000 | USUARIOS WEB | 3,264 | Consultar Registro |
16-212829--000000-000 | HOJAS DE VIDA | 1,202 | Consultar Registro |
17-85783--000000-000 | BASE CLIENTES PRIVADOS SAC | 857 | Consultar Registro |
17-85783--000001-000 | BASE CLIENTES PRIVADOS SAC | 1,142 | Consultar Registro |
17-85854--000000-000 | MAESTRO PERSONAL RETIRADO | 9,373 | Consultar Registro |
17-85881--000000-000 | CLIENTES CASILLERO VIRTUAL | 20,500 | Consultar Registro |
Número de visitas a esta página 2483
Fecha de publicación 05/02/2021
Última modificación 24/05/2021
Fecha de publicación 05/02/2021
Última modificación 24/05/2021