Información mínima
| Información mínima a publicar según Manual de Gobierno en Línea 3.1 / Mayo |
IDRY Indicador de cumplimiento |
||||
| Si | No | OBSERVACIÓN | |||
| Información General de la Entidad | Misión y visión | X | Comunicaciones | ||
| Objetivos y funciones | X | ||||
| Organigrama | X | ||||
| Directorio de entidades | X | ||||
| Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés. | X | ||||
| Datos de Contacto | Teléfonos y líneas gratuitas | X | Comunicaciones | ||
| Correo electrónico de contacto o enlace al sistema de atención al ciudadano con que cuente la entidad. | X | ||||
| Correo electrónico para notificaciones judiciales | X | ||||
| Horarios y días de atención al público. | X | ||||
| Localización física | X | ||||
| Sucursales o regionales | X | ||||
| Datos de contacto con funcionarios | X | ||||
| Políticas de seguridad de la información y protección de datos personales | X | X | |||
| Atención al Ciudadano | Preguntas y respuestas frecuentes | X | Comunicaciones | ||
| Glosario | X | ||||
| Noticias | X | ||||
| Información para niños | X | ||||
| Calendario de actividades | X | ||||
| Normatividad, políticas y lineamientos | Leyes/ Ordenanzas / Acuerdos | X | juridica | ||
| Decretos | X | ||||
| Resoluciones, Circulares y/u otros actos administrativos de carácter general | X | ||||
| Políticas/ lineamientos/manuales | X | ||||
| Información Financiera y Contable. | Presupuesto aprobado en ejercicio | X | financiera | ||
| Información histórica de presupuestos | X | ||||
| presupuesto asignado | X | ||||
| Estados financieros | X | ||||
| Planeación, Gestión y Control. | Políticas, planes o líneas estratégicas | X | PLANEACION | ||
| Plan de acción | X | ||||
| Programas y proyectos en ejecución | X | ||||
| Entes de control que vigilan a la entidad | X | ||||
| Informes de Gestión | X | ||||
| Metas e indicadores de gestión | X | N/A | |||
| Planes de Mejoramiento | X | N/A | |||
| Otros Planes | X | N/A | |||
| Reportes de control interno | X | ||||
| Informes de empalme | X | N/A | |||
| Información para población vulnerable | X | N/A | |||
| Programas sociales | X | Siel | |||
| Defensa judicial | X | N/A | |||
| Informe de archivo | X | N/A | |||
| Contratación | Plan de compras | X | JURIDICA | ||
| Publicación de los procesos contractuales en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública |
X | ||||
| Trámites y Servicios | Listado de trámites y servicios | X | comunicaciones | ||
| Informe de peticiones, quejas y reclamos | X | ||||
| Recurso humano | Manual de funciones | X | N/A | recursos humanos publicado por comunucaciones | |
| Perfiles de los servidores públicos principales | X | ||||
| Asignaciones salariales | X | ||||
| Datos de contacto | X | ||||
| Evaluación del desempeño /Acuerdos de Gestión | X | N/A | |||
| Ofertas de empleo | X | ||||
| Otras secciones | EFD / Infraestructura | X | N/A | ||
Número de visitas a esta página 3357
Fecha de publicación 04/02/2021 12:00 am
Última modificación 18/08/2021 04:06 pm